Płatności
Wpłata
| Metoda płatności | Minimalna kwota | Maksymalna kwota | Opis |
|---|---|---|---|
| Mastercard | 50 zł | 8 000 zł | Płatność kartą debetową lub kredytową Mastercard. Szybka i wygodna metoda, środki księgowane zazwyczaj natychmiast. |
| USDT (TRC20) | 45 zł | 21 075 zł | Tether (USDT) w sieci TRON (TRC20). Niskie opłaty transakcyjne i szybkie potwierdzenia. |
| USDT (ERC20) | 45 zł | 21 075 zł | Tether (USDT) w sieci Ethereum (ERC20). Popularny standard, ale możliwe wyższe opłaty sieciowe. |
| USDT (BEP20) | 45 zł | 21 075 zł | Tether (USDT) w sieci Binance Smart Chain (BEP20). Szybkie transakcje i niskie koszty przesyłu. |
| Bitcoin (BTC) | 130 zł | 21 075 zł | Najbardziej znana kryptowaluta. Bezpieczne wpłaty w sieci Bitcoin, czas księgowania zależy od obciążenia sieci. |
| Ethereum (ETH) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta sieci Ethereum. Popularna metoda płatności w świecie blockchain. |
| Litecoin (LTC) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta znana z szybszych transakcji i niższych opłat niż Bitcoin. |
| Ripple (XRP) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta XRP, charakteryzująca się bardzo szybkimi i tanimi transakcjami. |
| USD Coin (USDC) | 45 zł | 21 075 zł | Stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim (1 USDC ≈ 1 USD). Stabilna wartość i szybkie transfery. |
| Bitcoin Cash (BCH) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta powstała jako fork Bitcoina, oferująca szybsze i tańsze transakcje. |
| Dogecoin (DOGE) | 60 zł | 20 000 zł | Popularna kryptowaluta społecznościowa. Niskie opłaty i szybkie przelewy. |
| Cardano (ADA) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta sieci Cardano, oparta na energooszczędnym mechanizmie Proof of Stake. |
Wypłata
| Metoda wypłaty | Minimalna kwota | Maksymalna kwota | Opis |
|---|---|---|---|
| Visa | 40 zł | 14 000 zł | Wypłata bezpośrednio na kartę Visa. Środki trafiają na rachunek powiązany z kartą. Czas realizacji zależy od banku. |
| Mastercard | 40 zł | 14 000 zł | Wypłata na kartę Mastercard. Wygodna metoda dla użytkowników kart debetowych i kredytowych. |
| Przelew bankowy | 45 zł | 21 075 zł | Standardowy przelew na rachunek bankowy. Bezpieczna metoda, czas realizacji zależy od sesji bankowych. |
| Przelew bankowy | 60 zł | 20 000 zł | Alternatywny wariant przelewu bankowego z innym limitem kwotowym. Czas realizacji zgodny z harmonogramem banku. |
| Revolut (przez przelew bankowy) | 60 zł | 20 000 zł | Wypłata na konto Revolut realizowana w formie przelewu bankowego. Szybkie księgowanie w systemie Revolut. |
| USDT (TRC20) | 130 zł | 21 075 zł | Tether w sieci TRON. Niskie opłaty sieciowe i szybkie potwierdzenia transakcji. |
| USDT (ERC20) | 130 zł | 21 075 zł | Tether w sieci Ethereum. Popularny standard, możliwe wyższe opłaty sieciowe. |
| USDT (BEP20) | 130 zł | 21 075 zł | Tether w sieci Binance Smart Chain. Szybkie i stosunkowo tanie transfery. |
| Bitcoin (BTC) | 255 zł | 21 075 zł | Wypłata w sieci Bitcoin. Czas realizacji zależy od liczby potwierdzeń w blockchainie. |
| Ethereum (ETH) | 170 zł | 21 075 zł | Wypłata w kryptowalucie Ethereum. Popularna i szeroko akceptowana sieć blockchain. |
| Litecoin (LTC) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta oferująca szybkie potwierdzenia i niskie opłaty transakcyjne. |
| Ripple (XRP) | 130 zł | 21 075 zł | Bardzo szybkie i tanie przelewy w sieci XRP. |
| USD Coin (USDC) | 130 zł | 21 075 zł | Stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim. Stabilna wartość i szybkie transfery. |
| Bitcoin Cash (BCH) | 45 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta umożliwiająca tańsze i szybsze transakcje niż tradycyjny Bitcoin. |
| Dogecoin (DOGE) | 60 zł | 20 000 zł | Popularna kryptowaluta społecznościowa z niskimi opłatami transferowymi. |
| Cardano (ADA) | 130 zł | 21 075 zł | Kryptowaluta oparta na mechanizmie Proof of Stake, zapewniająca energooszczędne transakcje. |
